- トップページ >
- 物件情報
全ての
物件
注文住宅用地
宅地
分譲
建売分譲住宅
モデル
住宅
代万町の家3 予告
NEW
名東区
建築条件付土地分譲
西山小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『星が丘』駅 徒歩約14分
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約13分
所在地 | 名古屋市名東区代万町二丁目 |
交通 | 地下鉄『星が丘』駅 徒歩約14分 地下鉄『一社』駅 徒歩約13分 市バス『名東本通二丁目』停 徒歩約 4分 |
総敷地面積 | 106.07㎡(32.08坪)(公簿) 105.95㎡(32.04坪)(実測) |
販売区画 | 1区画 |
本郷南の家 A号地 分譲住宅
NEW
名東区
上社小学校・上社中学校区
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約6分
地下鉄東山線『上社』駅 徒歩約8分
所在地 | 名古屋市名東区上社五丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約 6分 地下鉄『上社』駅 徒歩約 8分 市バス『平池』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 95.87㎡(29.00坪) |
建物面積 | 100.52㎡(30.40坪) |
豊が丘の家2 B号地 分譲住宅
NEW
名東区
南向き
豊が丘小学校・藤森中学校区
地下鉄東山線『藤が丘』駅 徒歩約10分
所在地 | 名古屋市名東区豊が丘 |
交通 | 地下鉄『藤が丘』駅 徒歩約10分 市バス『富が丘』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 100.14㎡(30.29坪) |
建物面積 | 95.30㎡(28.82坪) |
亀の井の家12 A号地 分譲住宅
NEW
名東区
名東小学校・神丘中学校区
南向き
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約10分
所在地 | 名古屋市名東区亀の井二丁目 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約10分 市バス『名東福祉会館』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 124.76㎡(37.73坪) |
建物面積 | 104.72㎡(31.67坪) |
本郷の家3 D号地 分譲住宅
NEW
名東区
本郷小学校・藤森中学校区
南向き
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約6分
地下鉄東山線『藤が丘』駅 徒歩約8分
所在地 | 名古屋市名東区本郷一丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約 6分 地下鉄『藤が丘』駅 徒歩約 8分 市バス『藤森本郷』停 徒歩約 4分 |
総敷地面積 | 159.20㎡/48.15坪 |
建物面積 | 110.14㎡/33.31坪 |
社口の家2 最終1区画( 角地 )
NEW
名東区
建築条件付土地分譲
猪高小学校・猪高中学校区
角地
地下鉄東山線『上社』駅 徒歩約10分
所在地 | 名古屋市名東区社口二丁目 |
交通 | 地下鉄『上社』駅 徒歩約10分 市バス『上社西』停 徒歩約 3分 |
総敷地面積 | 393.87㎡(119.14坪)(公簿) 394.47㎡(119.32坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井の家13 最終2区画
NEW
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『星が丘』駅 4番出口迄徒歩約9分
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約10分
所在地 | 名古屋市名東区亀の井一丁目 |
交通 | 地下鉄『星が丘』駅4番出口迄徒歩約 9分 地下鉄『一社』駅 徒歩約10分 市バス『亀の井二丁目』停 徒歩約 6分 |
総敷地面積 | 1446.31㎡(437.61坪)(公簿) |
販売区画 | 2区画 |
亀の井の家12
NEW
名東区
建築条件付土地分譲
猪子石原の家10 最終1区画
NEW
名東区
建築条件付土地分譲
間口約8.3m、駐車3台可能、
大家族向け住宅・二世帯住宅など、ご相談下さい。
引山バスターミナル 徒歩約12分
所在地 | 名古屋市名東区猪子石原一丁目 |
交通 | 引山バスターミナル 徒歩約12分 基幹バス『猪子石西原』停 徒歩約 3分 |
総敷地面積 | 414.58㎡(125.41坪)(公簿) |
販売区画 | 1区画 |
亀の井の家12 C号地 分譲住宅
SOLDOUT
名東区
名東小学校・神丘中学校区
南向き
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約10分
所在地 | 名古屋市名東区亀の井二丁目 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約10分 市バス『名東福祉会館』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 126.95㎡(38.40坪) |
建物面積 | 100.60㎡(30.43坪) |
神月町の家 3階建二世帯モデル住宅
SOLDOUT
名東区
モデル住宅
安心の3階建二世帯住宅
各世帯それぞれにキッチン・浴室・洗面・トイレを完備
所在地 | 名古屋市名東区神月町 |
総敷地面積 | 76.18㎡/23.04坪 |
建物面積 | 130.92㎡/39.60坪 |
代万町の家
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
西山小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『星が丘』『一社』駅 徒歩約16分
所在地 | 名古屋市名東区代万町三丁目 |
交通 | 地下鉄『星が丘』『一社』駅 徒歩約16分 市バス『西山住宅』停 徒歩約 5分 |
総敷地面積 | 247.60㎡(74.89坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
代万町の家2
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
西山小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『星が丘』駅 徒歩約11分
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約14分
所在地 | 名古屋市名東区代万町二丁目 |
交通 | 地下鉄『星が丘』駅 徒歩約11分 地下鉄『一社』駅 徒歩約14分 市バス『名東本通二丁目』停 徒歩約 1分 |
総敷地面積 | 173.05㎡(52.34坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
藤森の家6
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
本郷小学校・藤森中学校区
南東角地を含む3区画
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約 9分
地下鉄東山線『藤が丘』駅 徒歩約11分
所在地 | 名古屋市名東区藤森二丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約 9分 地下鉄『藤が丘』駅 徒歩約11分 市バス『藤森本郷』停 徒歩約 3分 |
総敷地面積 | 373.56㎡(113.00坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井の家11
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
全棟南向き
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約14分
所在地 | 名古屋市名東区亀の井三丁目 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約14分 市バス『町田橋』停 徒歩約 6分 |
総敷地面積 | 390.00㎡(117.97坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
貴船の家16
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
貴船小学校・高針台中学校区
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約16分
所在地 | 名古屋市名東区貴船三丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約16分 市バス『障害者スポーツセンター』停 徒歩約 5分 |
総敷地面積 | 263.52㎡(79.71坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
西山東の家
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
西山小学校・神丘中学校区
全棟南向き・南西角地
地下鉄東山線『星ヶ丘』『一社』駅 徒歩約15分
所在地 | 名古屋市名東区神丘町 |
交通 | 地下鉄『星ヶ丘』『一社』駅 徒歩約15分 市バス『西山住宅』停 徒歩約 3分 |
総敷地面積 | 351.08㎡(106.19坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
富士見台の家1
SOLDOUT
千種区
建築条件付土地分譲
富士見台小学校・千種台中学校区
地下鉄名城線『自由ヶ丘』駅 徒歩約16分
所在地 | 名古屋市千種区富士見台四丁目 |
交通 | 地下鉄『自由ヶ丘』駅 徒歩約16分 |
総敷地面積 | 412.98㎡(124.92坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井南の家9
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約15分
所在地 | 名古屋市名東区高間町 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約15分 市バス『西山住宅』停 徒歩約 7分 |
総敷地面積 | 245.17㎡(74.16坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
藤森の家5
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
本郷小学校・藤森中学校区
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約6分
所在地 | 名古屋市名東区藤森二丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約 6分 市バス『名東区役所北』停 徒歩約 1分 |
総敷地面積 | 874.23㎡(264.45坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井南の家8
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
南ダレ
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約13分
所在地 | 名古屋市名東区高間町 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約13分 市バス『西山住宅』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 383.48㎡(116.00坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
富士見台の家2
SOLDOUT
千種区
建築条件付土地分譲
富士見台小学校・千種台中学校区
地下鉄名城線『自由ヶ丘』駅 徒歩約15分
所在地 | 名古屋市千種区富士見台四丁目 |
交通 | 地下鉄『自由ヶ丘』駅 徒歩約15分 |
総敷地面積 | 278.19㎡(84.15坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
藤森の家3
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
本郷小学校・藤森中学校区
人気のエリア
地下鉄東山線『本郷』駅 徒歩約7分
所在地 | 名古屋市名東区藤森二丁目 |
交通 | 地下鉄『本郷』駅 徒歩約 7分 市バス『名東区役所北』停 徒歩約 3分 |
総敷地面積 | 284.00㎡(85.91坪)(公簿) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井南の家7
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
地下鉄東山線『一社』駅 徒歩約10分
人気学区!!希少な南向き
所在地 | 名古屋市名東区高間町 |
交通 | 市バス『西山住宅』停 徒歩約 1分 地下鉄『一社』駅 徒歩約10分 |
総敷地面積 | 207.78㎡(62.85坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
照が丘の家2
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
藤が丘小学校・藤森中学校区
地下鉄東山線『藤が丘』駅 徒歩約6分
名古屋駅・豊田市にアクセス便利
所在地 | 名古屋市名東区照が丘 |
交通 | 地下鉄『藤が丘』駅 徒歩約 6分 |
総敷地面積 | 214.53㎡(64.89坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井の家10
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
名東小学校・神丘中学校区
安心!!小学校まで徒歩約3分
お子様のいるご家族に最適
所在地 | 名古屋市名東区亀の井3丁目 |
交通 | 地下鉄『一社』駅 徒歩約12分 |
総敷地面積 | 881.61㎡(266.68坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
亀の井南の家6
SOLDOUT
名東区
建築条件付土地分譲
生活施設が充実、市バス停まで約2分
星ヶ丘へアクセスが良好
所在地 | 名古屋市名東区高間町 |
交通 | 市バス『町田橋』停 徒歩約 2分 |
総敷地面積 | 221.19㎡(66.90坪)(実測) |
販売区画 | 0区画 |
引山の家
SOLDOUT
名東区
建売分譲住宅
安心の3階建二世帯住宅
各世帯それぞれにキッチン・浴室・洗面・トイレを完備
所在地 | 名古屋市名東区引山 |
総敷地面積 | 70.02㎡/21.18坪 |
建物面積 | 121.67㎡/36.80坪 |
照が丘の家1 <A号地>
SOLDOUT
名東区
建売分譲住宅
凛とした、和の佇まい。
所在地 | 名古屋市名東区照が丘 |
総敷地面積 | 138.91㎡/42.02坪 |
建物面積 | 104.13㎡/31.49坪 |
猪高台の家4 <A号地>
SOLDOUT
名東区
建売分譲住宅
3階建二世帯住宅
所在地 | 名古屋市名東区猪高台二丁目 |
総敷地面積 | 105.78㎡/32.00坪 |
建物面積 | 140.27㎡/42.43坪 |